※代表的な宿115軒を掲載しておりますが、まだ他にも沢山施設はございます。お見積もり時にご案内致します。
また、貸切可能人数や、コンパに関しての条件はシーズンによって大きく変わりますのでご相談ください。
特にスキー場の宿は、冬のシーズンには宴会場を宿泊部屋に対応させるところが多く、コンパや宴会は食堂
兼用となるところがほとんどです。施設の利用に関してもシーズンによって変わる事がありますのでご相談下さい。
例:スキー場の宿は冬になると条件が厳しくなります。貸切も収容に近くなりコンパも制限が出てきます。
ゼミ合宿などの勉強部屋は大体、広間・食堂対応で各宿にてご用意できます。公営・私有の別はありません。
| 宿泊先名 | 収 容 |
体 育 館 |
テ ニ ス |
グ ラ ン ド |
野 球 場 |
武 道 場 |
会 議 室 |
音 楽 ホ | ル |
音 楽 ス タ ジ オ |
茶 華 道 |
プ | ル |
海 水 浴 |
温 泉 |
ス キ | 場 |
コ ン パ 持 込 |
オコ |ン ルパ ナ イ ト |
貸 切 可 能 人 数 |
| ※記号の意味 ◎私有/○公営 スキー場◎徒歩○送迎 温泉○宿にあり△近くに施設あり | |||||||||||||||||
| 東北方面 | |||||||||||||||||
| 安比 | |||||||||||||||||
| 四季館彩冬 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | ||||||
| ふるさと | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | OK | OK | ||||||||
| 蔵王 | |||||||||||||||||
| おおみや旅館 | 154 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 条件付 | |||||||
| 蔵王四季のホテル | 214 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 条件付 | |||||||
| 蔵王国際ホテル | 292 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 条件付 | |||||||
| ロッジちとせや | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | 条件付 | 条件付 | 30 | |||
| シュロス蔵王 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | 条件付 | 条件付 | 30 | ||||
| ロッジまつぽっくり | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | 条件付 | 条件付 | 40 | ||||
| 磐梯・猪苗代 | |||||||||||||||||
| やまき屋 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 20 | |||||
| 山中屋 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | OK | 条件付 | 30 | |||||||
| 民宿正幸館 | 50 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | 条件付 | 30 | |||||||
| 秋元屋旅館 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | OK | 30 | ||||||||
| 白河・棚倉 | |||||||||||||||||
| ルネサンス棚倉 | 500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 条件付 | |||||||
| 白河関の里 | 700 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 条件付 | コテージ | ||||||||||
| 宿泊先名 | 収 容 |
体 育 館 |
テ ニ ス |
グ ラ ン ド |
野 球 場 |
武 道 場 |
会 議 室 |
音 楽 ホ | ル |
音 楽 ス タ ジ オ |
茶 華 道 |
プ | ル |
海 水 浴 |
温 泉 |
ス キ | 場 |
コ ン パ 持 込 |
オコ |ン ルパ ナ イ ト |
貸 切 可 能 人 数 |
| ※記号の意味 ◎私有/○公営 スキー場◎徒歩○送迎 温泉○宿にあり△近くに施設あり | |||||||||||||||||
| 北関東方面 | |||||||||||||||||
| 那須 | |||||||||||||||||
| 那須オオシマフォーラム | 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | コテージ | 30 | ||||
| フローラヒル那須 | 50 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | OK | OK | 30 | ||||||
| 日光 | |||||||||||||||||
| ホテルいろは | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | OK | |||||
| 体験村ホテルファミテック | 200 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 条件付 | OK | 棟 | ||||
| 宿泊先名 | 収 容 |
体 育 館 |
テ ニ ス |
グ ラ ン ド |
野 球 場 |
武 道 場 |
会 議 室 |
音 楽 ホ | ル |
音 楽 ス タ ジ オ |
茶 華 道 |
プ | ル |
海 水 浴 |
温 泉 |
ス キ | 場 |
コ ン パ 持 込 |
オコ |ン ルパ ナ イ ト |
貸 切 可 能 人 数 |
| ※記号の意味 ◎私有/○公営 スキー場◎徒歩○送迎 温泉○宿にあり△近くに施設あり | |||||||||||||||||
| 茨城 | |||||||||||||||||
| まるたか温泉旅館 | 120 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 条件付 | |||||||
| 波崎 | |||||||||||||||||
| リゾートインあおの | 320 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | |||||||
| 波崎グリーンホテル | 350 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 条件付 | 条件付 | 棟 | |||||
| チェックイーンきたがわ | 160 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | ||||||||
| グランドサイドインウオトミ | 80 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | ||||||||
| スポーツプラザ石橋荘 | 100 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||
| 房総方面 | |||||||||||||||||
| 白子温泉 | |||||||||||||||||
| リゾートホテル三四郎 | 300 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | 50 | |||||
| ホテルニューオーツカ | 280 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | |||||
| ホテル東天光 | 300 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | ||||||
| ホテルニューカネイ | 250 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 150 | |||||||
| ニュー山中荘 | 200 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | ||||||
| 社会教育研修センター憲修館 | 100 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 条件付 | 条件付 | 棟 | |||||
| 宿泊先名 | 収 容 |
体 育 館 |
テ ニ ス |
グ ラ ン ド |
野 球 場 |
武 道 場 |
会 議 室 |
音 楽 ホ | ル |
音 楽 ス タ ジ オ |
茶 華 道 |
プ | ル |
海 水 浴 |
温 泉 |
ス キ | 場 |
コ ン パ 持 込 |
オコ |ン ルパ ナ イ ト |
貸 切 可 能 人 数 |
| ※記号の意味 ◎私有/○公営 スキー場◎徒歩○送迎 温泉○宿にあり△近くに施設あり | |||||||||||||||||
| 九十九里 | |||||||||||||||||
| ホテル浪川荘 | 200 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | |||||||
| シーサイドイン小川荘 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 条件付 | ||||||
| 北島荘 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | |||||||||
| 山柄荘 | 60 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 条件付 | ||||||||||
| 岩井海岸 | |||||||||||||||||
| JINGOROU(甚五郎) | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | 25 | ||||
| 川名館 | 70 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | ||||||
| さじむ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | OK | 条件付 | ||||||
| 宿泊先名 | 収 容 |
体 育 館 |
テ ニ ス |
グ ラ ン ド |
野 球 場 |
武 道 場 |
会 議 室 |
音 楽 ホ | ル |
音 楽 ス タ ジ オ |
茶 華 道 |
プ | ル |
海 水 浴 |
温 泉 |
ス キ | 場 |
コ ン パ 持 込 |
オコ |ン ルパ ナ イ ト |
貸 切 可 能 人 数 |
| ※記号の意味 ◎私有/○公営 スキー場◎徒歩○送迎 温泉○宿にあり△近くに施設あり | |||||||||||||||||
| 伊豆箱根方面 | |||||||||||||||||
| 箱根 | |||||||||||||||||
| 美肌の湯きのくにや | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 東伊豆 | |||||||||||||||||
| リゾートホテルロヴィング | 170 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | OK | 条件付 | ||||||
| ペンション白田荘 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | OK | |||||||
| 東豆館 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | |||||
| 南伊豆 | |||||||||||||||||
| ホテル山海 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | 条件付 | 70 | ||||
| ペンション吉佐見 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | OK | 20 | ||||||
| 中伊豆 | |||||||||||||||||
| ねぎぼうず村 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コテージ | コテージ | ||||||||
| ファミリー&リゾート 川ばた |
50 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | OK | 40 | |||||||
| 宿泊先名 | 収 容 |
体 育 館 |
テ ニ ス |
グ ラ ン ド |
野 球 場 |
武 道 場 |
会 議 室 |
音 楽 ホ | ル |
音 楽 ス タ ジ オ |
茶 華 道 |
プ | ル |
海 水 浴 |
温 泉 |
ス キ | 場 |
コ ン パ 持 込 |
オコ |ン ルパ ナ イ ト |
貸 切 可 能 人 数 |
| ※記号の意味 ◎私有/○公営 スキー場◎徒歩○送迎 温泉○宿にあり△近くに施設あり | |||||||||||||||||
| 富士五湖方面 | |||||||||||||||||
| 山中湖 | |||||||||||||||||
| インターリゾート東屋 | 250 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 条件付 | 条件付 | 棟 | |||||||||
| 平和荘 | 100 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | 条件付 | OK | 25 | ||||||||
| 至誠荘 | 250 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 条件付 | 条件付 | |||||||
| レークピア岳麓 | 200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 条件付 | 条件付 | ||||||||
| 井戸前 | 300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 条件付 | 条件付 | |||||||
| リゾート・イン・愛 | 210 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||
| グリーンヒルズ ニューみなみ |
240 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 条件付 | |||||||||
| レークヴィラ東山 | 65 | ◎ | ○ | △ | 条件付 | OK | |||||||||||
| 五十番 | 55 | ◎ | ◎ | △ | 条件付 | 35 | |||||||||||
| 河口湖 | |||||||||||||||||
| セント・ビレッジ | 220 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 条件付 | 棟 | ||||||||||
| 月山荘 | 60 | ◎ | ◎ | ◎ | 条件付 | 条件付 | 30 | ||||||||||
| リゾートスタジオ& ホテルキャメロット |
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 条件付 | OK | ||||||||
| 本栖湖 | |||||||||||||||||
| 富士本栖湖ホテル | 230 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 条件付 | |||||||||||
| 宿泊先名 | 収 容 |
体 育 館 |
テ ニ ス |
グ ラ ン ド |
野 球 場 |
武 道 場 |
会 議 室 |
音 楽 ホ | ル |
音 楽 ス タ ジ オ |
茶 華 道 |
プ | ル |
海 水 浴 |
温 泉 |
ス キ | 場 |
コ ン パ 持 込 |
オコ |ン ルパ ナ イ ト |
貸 切 可 能 人 数 |
| ※記号の意味 ◎私有/○公営 スキー場◎徒歩○送迎 温泉○宿にあり△近くに施設あり | |||||||||||||||||
| 群馬・上越方面 | |||||||||||||||||
| 上越国際 | |||||||||||||||||
| ロッジ一代 | 120 | ○ | ○ | △ | ◎ | 条件付 | 条件付 | 30 | |||||||||
| プチハウスひろみ | 60 | ○ | ○ | △ | ◎ | 条件付 | 条件付 | 30 | |||||||||
| ロッジ福田屋 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | OK | 条件付 | 30 | ||||
| 湯沢・中里 | |||||||||||||||||
| ペンションNOAH | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | OK | OK | 30 | ||||||||
| 上越ホテル | 140 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 条件付 | OK | ||||||||
| 岩原 | |||||||||||||||||
| 湯沢でんき屋 | 210 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | OK | 棟 | ||||||
| ロッジ伯楽 | 100 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 条件付 | OK | 60 | |||||
| 苗場 | |||||||||||||||||
| ホテル丁(ちょう) | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | OK | OK | 40 | |||||||
| 尾瀬 | |||||||||||||||||
| 平人旅館(ひらんど) | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | OK | OK | 25 | ||||||
| ロッジ白い鳥 | 100 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | OK | 条件付 | 50 | ||||||
| 旅館みさわ | 100 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 条件付 | OK | 50 | ||||||||
| シーハウスヨシミヤ | 90 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | OK | OK | 50 | |||||||
| 宿泊先名 | 収 容 |
体 育 館 |
テ ニ ス |
グ ラ ン ド |
野 球 場 |
武 道 場 |
会 議 室 |
音 楽 ホ | ル |
音 楽 ス タ ジ オ |
茶 華 道 |
プ | ル |
海 水 浴 |
温 泉 |
ス キ | 場 |
コ ン パ 持 込 |
オコ |ン ルパ ナ イ ト |
貸 切 可 能 人 数 |
| ※記号の意味 ◎私有/○公営 スキー場◎徒歩○送迎 温泉○宿にあり△近くに施設あり | |||||||||||||||||
| 信州・長野(志賀 ・北信)方面 |
|||||||||||||||||
| 志賀一の瀬 | |||||||||||||||||
| 志賀一の瀬荘 | 300 | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
| ホテルアララギ | 380 | ○ | ◎ | ||||||||||||||
| ホテル玉峰 | 230 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 条件付 | 条件付 | 150 | |||||||||
| シルバー志賀 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
| スカイランドホテル | 120 | ○ | |||||||||||||||