![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 〈特 徴〉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○現場の意見から出来ました! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○リバーシブルながら軽量化に成功! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○4面全てに番号入り! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ナイター練習でも目立つ蛍光色(イエロー×オレンジ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○耐久性も1枚ビブスとほとんど変わりません! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○洗濯してもすぐ乾きます! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○サッカー、フットサル、バスケット、ハンドボール等、様々なスポーツで活用できます! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○1枚ビブスの相場と比べてください!! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1枚ビブス・・・定価相場1,600円前後(10枚1セットで、16,000円前後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2枚で考えると、3,200円前後→リバーシブルの価格と比べてみてください!! | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 「ゲームの時、選手の入れ替え等の際、ビブス交換が楽になった!」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 「名前が入れられるスペースがあるので、新入生、トレセンなど名前を覚えるのに役立った!」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 「個人持ちにすることにより、管理が楽になった!」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 「ナイター練習時でも見やすかった!」 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 今回初回につき、4月末までに 御契約された方に限り・・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お申し込み | こちらより、申し込み書を印刷していただくか、エクセルの使える環境の方はこちらより申し込み書をダウンロード解凍してお使いください。必要事項をご記入の上、下記までFAX下さい。 TEL/FAX 042−391−5562 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有限会社 プロフェッショナル リプロナ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 〒189−0011 東京都東村山市恩多町5−38−37 TEL/FAX 042−391−5562 | |||||||||||||||||||||||||||||
| http://www2.odn.ne.jp/~cff12510/leprona.htm | |||||||||||||||||||||||||||||