| ●2010シーズン |
||||||||||||||||||||
| 全18コース ※朝出発コースは全コースボード積込み料はいただきません | ||||||||||||||||||||
| ■軽井沢スノーパーク | \1,515 | 〜 | \6,900 | |||||||||||||||||
| ■軽井沢プリンスホテル | \3,100 | 〜 | \12,300 | |||||||||||||||||
| ■白樺湖ROYALHILL | \3,300 | 〜 | \8,500 | |||||||||||||||||
| ■車山高原 | \3,500 | 〜 | \8,500 | |||||||||||||||||
| ■エコーバレー | ¥3,100 | 〜 | ¥8,300 | |||||||||||||||||
| ■富士見パノラマリゾート | ¥3,500 | 〜 | ¥8,700 | |||||||||||||||||
| ■ブランシュたかやま | ¥4,300 | 〜 | ¥7,100 | |||||||||||||||||
| ■ハンターマウンテン塩原 | \3,100 | 〜 | \9,700 | |||||||||||||||||
| ■エーデルワイススキーリゾート | ¥1,515 | 〜 | ¥7,300 | |||||||||||||||||
| ■たんばらスキーパーク | \3,100 | 〜 | \9,300 | |||||||||||||||||
| ■奥利根スノーパーク | \3,300 | 〜 | \7,900 | |||||||||||||||||
| ■水上宝台樹(ほうだいぎ) | ¥3,100 | 〜 | ¥7,900 | |||||||||||||||||
| ■ノルン水上 | \2,900 | 〜 | \9,300 | |||||||||||||||||
| ■スノーパル・オグナほたか | ¥3,100 | 〜 | ¥7,300 | |||||||||||||||||
| ■武尊牧場 | \3,100 | 〜 | \7,300 | |||||||||||||||||
| ■かたしな高原 | ¥4.300 | 〜 | ¥8,500 | |||||||||||||||||
| ■ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | ¥3,700 | 〜 | ¥9,300 | |||||||||||||||||
| ■スノーパーク尾瀬戸倉 | \3,700 | 〜 | \7,300 | |||||||||||||||||
※ご注意 ※お申し込み前に条件書に必ず目をお通し下さい。
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||