| ●2008シーズン |
|||||||||||||||||
| 全32コース ※朝出発コースは全コースボード積込み料はいただきません | |||||||||||||||||
| ■軽井沢スノーパーク | \2,500 | 〜 | \7,200 | ||||||||||||||
| ■軽井沢プリンスホテル | \3,800 | 〜 | \12,900 | ||||||||||||||
| ■峰の原高原 | \3,500 | 〜 | \6,500 | ||||||||||||||
| ■菅平高原 | ¥6,300 | 〜 | ¥10,600 | ||||||||||||||
| ■白樺湖ROYALHILL | \3,700 | 〜 | \9,000 | ||||||||||||||
| ■車山高原 | \3,700 | 〜 | \8,800 | ||||||||||||||
| ■エコーバレー | ¥3,700 | 〜 | ¥10,200 | ||||||||||||||
| ■ブランシュたかやま | ¥6,500 | 〜 | ¥9,600 | ||||||||||||||
| ■シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 | ¥2,900 | 〜 | ¥8,400 | ||||||||||||||
| ■小海リエックス・スキーバレー | \2,900 | 〜 | \8,200 | ||||||||||||||
| ■八千穂高原 | ¥3,500 | 〜 | ¥8,700 | ||||||||||||||
| ■佐久スキーガーデン「パラダ」 | \3,100 | 〜 | \7,700 | ||||||||||||||
| ■ハンターマウンテン塩原 | \3,500 | 〜 | \10,400 | ||||||||||||||
| ■エーデルワイススキーリゾート | ¥3,500 | 〜 | ¥8,700 | ||||||||||||||
| ■カムイみさか | \3,700 | 〜 | \7,300 | ||||||||||||||
| ■ふじてんスノーリゾート | ¥3,700 | 〜 | ¥8,800 | ||||||||||||||
| ■たんばらスキーパーク | \3,700 | 〜 | \9,600 | ||||||||||||||
| ■奥利根スノーパーク | \3,700 | 〜 | \8,900 | ||||||||||||||
| ■水上宝台樹(ほうだいぎ) | ¥3,700 | 〜 | ¥9,000 | ||||||||||||||
| ■水上高原 | \3,900 | 〜 | \9,000 | ||||||||||||||
| ■スノーパル・オグナほたか | ¥3,700 | 〜 | ¥5,900 | ||||||||||||||
| ■武尊牧場 | \3,700 | 〜 | \8,200 | ||||||||||||||
| ■ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | ¥4,300 | 〜 | ¥10,200 | ||||||||||||||
| ■スノーパーク尾瀬戸倉 | \4,300 | 〜 | \7,700 | ||||||||||||||
| ■苗場 | \7,100 | 〜 | \12,300 | ||||||||||||||
| ■かぐら | \6,700 | 〜 | \11,900 | ||||||||||||||
| ■パインリッジリゾート神立 | ¥5,300 | 〜 | ¥10,200 | ||||||||||||||
| ■岩原 | \6,500 | 〜 | \10,100 | ||||||||||||||
| ■湯沢パーク | \5,300 | 〜 | \8,500 | ||||||||||||||
| ■湯沢中里 | \5,300 | 〜 | \9,300 | ||||||||||||||
| ■石内丸山 | \5,300 | 〜 | \8,500 | ||||||||||||||
| ■上越国際 | \5,300 | 〜 | \8,500 | ||||||||||||||
※今シーズンより東京駅のシャトルバスサービス及び ダブルシート(2席利用)オプション(片道¥3,000増し) サービスが始まりました。 ご利用の際はお申し込みフォームでお選び下さい。 ![]() 使用バス一例 ※ご注意 ※お申し込み前にご案内に必ず目をお通し下さい。
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||